2006-10-12 15:53
鳳信有線 (鳳信有線電視股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:其他
事業統一編號:97163747
股票代號:8966
董事長:鄭俊卿
總經理:林振盧
發言人:林振盧
發言人職務:總經理
發言人電話:07-7016988-305
發言人代理:林妗
公司電話:07-7016988
公司傳真:07-7016103
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.phoenixcatv.com.tw
公司地址:高雄市大寮區鳳屏一路312號
經營業務:
公司成立日期:85/08/22
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1996/11/04
股票下線日期:
輔導券商:本公司
輔導券商電話:02-66383930
過戶地址:台北市信義區菸廠路88號13樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-17
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-16 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-01-07 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-06 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-03 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-02 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-31 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-30 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-23 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 周鐘麒 | 台固媒體股份有限公司 | 65,818,338 |
董事 | 柳逸義 | 台固媒體股份有限公司 | 65,818,338 |
董事 | 簡增燦 | 台固媒體股份有限公司 | 65,818,338 |
董事 | 林振盧 | 台固媒體股份有限公司 | 65,818,338 |
監察人 | 廖思清 | 台固媒體股份有限公司 | 65,818,338 |
監察人 | 黃雅惠 | 台固媒體股份有限公司 | 65,818,338 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 105762 | 103038 | 629543 | 620489 | 1.46 | |
2017/05 | 105078 | 103307 | 523781 | 517451 | 1.22 | |
2017/04 | 104999 | 103297 | 418703 | 414144 | 1.1 | |
2017/03 | 106361 | 103141 | 313704 | 310847 | 0.92 | |
2017/02 | 104856 | 103581 | 207343 | 207706 | -0.17 | |
2017/01 | 102487 | 104125 | 102487 | 104125 | -1.57 | |
2016/12 | 103442 | 103899 | 1240017 | 1234019 | 0.49 | |
2016/11 | 102877 | 101629 | 1136575 | 1130120 | 0.57 | |
2016/10 | 105315 | 103050 | 1033698 | 1028491 | 0.51 | |
2016/09 | 101875 | 103129 | 928383 | 925441 | 0.32 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 553640 100.00 558497 100.00
營業成本合計 362901 65.54 339529 60.79
營業毛利(毛損) 190739 34.45 218968 39.20
推銷費用 21725 3.92 23178 4.15
管理及總務費用 60983 11.01 60587 10.84
營業費用合計 82708 14.93 83765 14.99
營業淨利(淨損) 108031 19.51 135203 24.20
營業外收入
利息收入 6135 1.10 5664 1.01
處分投資利益 0 0.00 0 0.00
什項收入 1105 0.19 1470 0.26
營業外收入及利益 7240 1.30 7134 1.27
營業外支出
利息費用 0 0.00 0 0.00
處分固定資產損失 4481 0.80 1694 0.30
什項支出 569 0.10 26 0.00
營業外費用及損失 5050 0.91 1720 0.30
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 110221 19.90 140617 25.17
所得稅費用(利益) 27233 4.91 34946 6.25
繼續營業單位淨利(淨損) 82988 14.98 105671 18.92
本期淨利(淨損) 82988 14.98 105671 18.92
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 1.22 0.00 1.55 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 1.22 0.00 1.55 0.00
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 139290 10.76 151742 12.99
備供出售金融資產-流動 0 0.00 0 0.00
應收票據淨額 609 0.04 250 0.02
應收帳款淨額 2097 0.16 1533 0.13
應收帳款–關係人淨額 25097 1.94 4922 0.42
其他應收款 3 0.00 58 0.00
其他應收款–關係人 530119 40.98 330929 28.33
存 貨 51 0.00 2 0.00
預付款項 10776 0.83 25609 2.19
其他流動資產 76 0.00 334 0.02
流動資產 708118 54.74 515379 44.12
基金及投資
固定資產
成本
土 地 62430 4.82 62430 5.34
房屋及建築 86348 6.67 86229 7.38
電腦通訊設備 1043872 80.70 1071917 91.78
運輸設備 14259 1.10 14942 1.27
辦公設備 622 0.04 688 0.05
租賃改良 4981 0.38 2700 0.23
其他設備 130 0.01 226 0.01
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
營業收入合計 1117043 100.00 1093066 100.00
營業成本合計 688691 61.65 654992 59.92
營業毛利(毛損) 428352 38.34 438074 40.07
推銷費用 44135 3.95 45158 4.13
管理及總務費用 123008 11.01 119701 10.95
營業費用合計 167143 14.96 164859 15.08
營業淨利(淨損) 261209 23.38 273215 24.99
營業外收入
利息收入 12064 1.07 4878 0.44
處分固定資產利益 0 0.00 0 0.00
處分投資利益 0 0.00 2816 0.25
什項收入 3805 0.34 3882 0.35
營業外收入及利益 15869 1.42 11576 1.05
營業外支出
利息費用 0 0.00 0 0.00
處分固定資產損失 5488 0.49 23537 2.15
什項支出 111 0.00 2297 0.21
營業外費用及損失 5599 0.50 25834 2.36
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 271479 24.30 258957 23.69
所得稅費用(利益) 67797 6.06 63826 5.83
繼續營業單位淨利(淨損) 203682 18.23 195131 17.85
本期淨利(淨損) 203682 18.23 195131 17.85
基本每股盈餘
普通股每股盈餘 2.99 0.00 2.87 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 2.99 0.00 0.00 0.00
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 121783 9.46 458133 39.46
備供出售金融資產-流動 0 0.00 0 0.00
應收票據淨額 374 0.02 878 0.07
應收票據–關係人淨額 0 0.00 0 0.00
應收帳款淨額 2005 0.15 5634 0.48
應收帳款–關係人淨額 7519 0.58 7585 0.65
其他應收款 46 0.00 190 0.01
其他應收款–關係人 500118 38.87 1932 0.16
存 貨 55 0.00 8 0.00
預付款項 31517 2.44 11540 0.99
其他流動資產 132 0.01 298 0.02
流動資產 663549 51.57 486198 41.88
基金及投資
固定資產
成本
土 地 62430 4.85 65210 5.61
房屋及建築 86348 6.71 86229 7.42
電腦通訊設備 1070702 83.22 1045525 90.06
運輸設備 14871 1.15 15009 1.29
辦公設備 688 0.05 688 0.05
租賃改良
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2015-04-08 | [其他]鳳信有線:本公司自104年4月起變更簽證會計師 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]鳳信有線 - 10304 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]鳳信有線 - 10303 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-02 | [除權除息]鳳信有線:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-04-02 | [除權除息]鳳信有線 103現金股利:共160,629,184元 停止過戶日:103/04/04-103/04/08 | 鳳信有線 |
2014-04-02 | [其他]本公司唯一法人股東重新指派董監事公告 | 資訊觀測站 |
2014-03-11 | [一般新聞]鳳信有線 - 10302 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-02-11 | [一般新聞]鳳信有線 - 10301 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-02-07 | [其他]鳳信有線:本公司董事異動達三分之一以上公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-01-13 | [一般新聞]鳳信有線 - 10212 - 營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論